
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 902 | 2190 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 901 | 1956 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 900 | 5471 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 899 | 8063 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 898 | 7148 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 897 | 9239 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 896 | 4426 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 895 | 0083 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 894 | 8765 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 893 | 6102 |
