
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 644 | 2684 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 643 | 4320 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 642 | 5963 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 641 | 1037 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 640 | 6554 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 639 | 8426 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 638 | 2791 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 637 | 3608 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 636 | 1872 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 635 | 2143 |
